Aanthelminthics & Anti - Infestive Drugs
| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
|---|---|---|---|
| 1 | Nystatin | Tabs | 500,000 IU | 
| 2 | Mebendazole | Tabs | 100mg Tabs 10 x 6's | 
| 3 | Peperazine | - | 10mg | 
| 4 | Albendazole | Tabs | 400mg | 
| 5 | Albendazole Susp | - | 200mg/5ml - 10ml (Each) | 
| 6 | Levamisole | Tabs | 50mg S/C Tabs, 150mg S/C Tabs | 
| 7 | Pyrental Pamoate | - | 250mg | 
| 8 | Pyrental Pamoate Susp | - | 200mg/5ml - 10ml (Each) | 
| 9 | Ivermectin | Tabs | 3mg, 6mg | 
| 10 | Niclosamide | Injection | 500mg | 
