Anti - Biotics & Anti - Bacterials
| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
|---|---|---|---|
| 1 | Penicillin G (Benzyl penicillin) | Injection | - | 
| 2 | Procaine Pencillin G | Injection | - | 
| 3 | Benzathine Penicillin G | Injection | - | 
| 4 | Cloxacillin | Capsules | 250mg, 500mg | 
| 5 | Ampicillin | Capsules | 250mg, 500mg | 
| 6 | Ampicillin 1g+ Sulbactam 0.5g Inj. | Injection | 1.5 g. | 
| 7 | Ampicillin + Probenicid | Capsules | 250 mg. + 500 mg. | 
| 8 | Ampicillin & Cloxacillin | Capsules | 250 mg. + 250 mg. | 
| 9 | Bacampicillin HCL | Tabs | 200mg, 400mg | 
| 10 | Amoxycillin | Capsules | 250mg, 500mg | 
| 11 | Amoxycillin Dry Syrup | Dry Syrup | 125mg / 5ml -60ml, 250mg / 5ml -60ml | 
| 12 | Amoxycillin + Bromhexine | Capsules | 250mg + 8mg | 
| 13 | Amoxycillin + Cloxacillin | Capsules | 250 mg. + 250 mg. | 
| 14 | Amoxycillin + Clavulanic Acid | Tabs | 500 mg. + 125 mg. | 
| 15 | Amoxycillin + Clavulanic Acid | Dry Syrup | 200 mg. + 28.5 mg. | 
| 16 | Amoxycillin + Probenicid | Tabs | 500 mg. + 500 mg. | 
| 17 | Cephalexin + Bromhexine | Capsules | 150 mg. + 4 mg. | 
| 18 | Cefazolin | Injection | 500mg / Vial, 125mg / Vial, 1g / Vial | 
| 19 | Cefadroxil | Tabs | 150mg, 250mg, 500mg | 
| 20 | Cefadroxil Dry Syrups | Dry Syrup | 125mg / 5ml - 30ml, 125mg / 5ml - 60ml | 
| 21 | Cefuroxime | Tabs | 250mg, 500mg | 
| 22 | Cefuroxime Suspension | Suspension | 30ml | 
| 23 | Cefaclor | Capsules | 250mg | 
| 24 | Cefaclor Suspension | Suspension | 125mg / 5ml - 30ml, 125mg / 5ml - 60ml | 
| 25 | Cefaclor Suspension | Suspension | - | 
| 26 | Cefotaxime | Injection | 1gm | 
| 27 | Ceftriaxone Sodium | Injection | 1gm | 
| 28 | Cefixime | Tabs | 100mg, 200mg | 
| 29 | Cefixime Dry Syrup | Dry Syrup | 50mg / 5ml - 30ml | 
| 30 | Cefoperazone + Sulbactam | Injection | 1gm inj. , 2gm inj, 500mg + 500mg Inj | 
| 31 | Cefpirome | Injection | 250mg | 
| 32 | Cefpodoxime Dry Syrup | Dry Syrup | 50mg/5ml - 30ml | 
| 33 | Cefpodoxime | Tabs | 100mg, 200mg | 
| 34 | Cefdinir | Capsules | 300mg | 
| 35 | Cefdinir Dry Syrup | Dry Syrup | 125mg / 5ml | 
| 36 | Cefdinir | Injection | 1gm | 
| 37 | Nalidixic Acid Suspension | Suspension | 300mg / 5ml - 30ml | 
| 38 | Nalidixic Acid Suspension | Suspension | 300mg / 5ml - 60ml | 
| 39 | Nalidixic Acid | Tabs | 500mg | 
| 40 | Ciprofloxacin | Tabs | 250mg, 500mg | 
| 41 | Ciprofloxacin Infusion | Infusion | 200mg - 100ml | 
| 42 | Lomefloxacin | Tabs | 400mg | 
| 43 | Pefloxacin | Tabs | 200mg, 400mg | 
| 44 | Pefloxacin | Tabs | - | 
| 45 | Ofloxacin | Tabs | 200mg, 400mg | 
| 46 | Levofloxacin | Tabs | 250mg, 500mg, 750mg | 
| 47 | Norfloxacin | Tabs | 100mg, 200mg, 400mg | 
| 48 | Sparfloxacin | Tabs | 100mg, 200mg, 400mg | 
| 49 | Gatifloxacin | Tabs | 200mg, 400mg | 
| 50 | Kanamycin | Injection | 500mg, 750mg | 
| 51 | Kanamycin | Injection | 1g | 
| 52 | Netilmicin | Injection | 10mg - 1ml, 25mg - 1ml, 50mg - 1ml | 
| 53 | Amikacin | Injection | 500mg - 2ml | 
| 54 | Tobramycin | Injection | 20mg - 2ml, 60mg - 2ml, 80mg - 2ml | 
| 55 | Kanamycin | Injection | 500mg / Vial | 
| 56 | Kanamycin | Injection | 1g / Vial | 
| 57 | Streptomycin | Injection | 0.75gm, 1gm | 
| 58 | Erythromycin | Tabs | 250mg, 500mg, 100mg | 
| 59 | Erythromycin Suspension | Suspension | 125mg / 5ml - 60ml | 
| 60 | Roxythromycin | Tabs | 50mg, 150mg | 
| 61 | Roxythromycin Susp | Suspension | 50mg / 5ml - 30ml., 50mg / 5ml - 60ml | 
| 62 | Azithromycin | Tabs | 250mg, 500mg | 
| 63 | Azithromycin Suspension | Ready Mix Suspension | 200mg / 5ml - 15ml | 
| 64 | Clarithromycin | Tabs | 250mg, 500mg | 
| 65 | Clarithromycin Dry Syrup | Dry Syrup | 125mg / 5ml - 30ml | 
| 66 | Clindamycin | Capsules | 150mg, 300mg | 
| 67 | Clindamycin | Injection | 150mg/ml - 2ml / 4ml | 
| 68 | Lincomycin HCL | Capsules | 250mg, 500mg | 
| 69 | Lincomycin HCL | 125mg/ml - 60ml | |
| 70 | Lincomycin HCL | Injection | 300mg/ml - 1ml | 
| 71 | Vancomycin | Injection | 500mg / Vial, 1g / Vial | 
| 72 | Spectinomycin | Injection | 2g / Vial | 
| 73 | Tetracycline | Capsules | 250mg, 500mg | 
| 74 | Doxycycline | Capsules | 100mg, 500mg | 
| 75 | Sulphamethoxazole + Trimethoprim (Cotrimoxazole) | Tabs | 400mg+ 80mg | 
| 76 | Sulphamethoxazole + Trimethoprim (Cotrimoxazole) | Suspension | 200mg + 40mg / 5ml-60ml | 
| 77 | Sulfamoxole + Trimethoprim | Tabs | 400mg + 80mg | 
| 78 | Sulphadiazine | - | - | 
