Corticosteroids
| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
|---|---|---|---|
| 1 | Prednisolone | Tabs | 5mg, 10mg | 
| 2 | Hydrocortisone Sodium Succ | - | 100mg Vial - 50's | 
| 3 | Dexamethazone | - | 4mg/1ml Amps - 100's | 
| 4 | Betamethasone | Tabs | 0.5mg Tabs | 
| 5 | Betamethasone | Tabs | 1mg | 
| 6 | Methylprednisolone Acetate | Injection | 40mg / ml - 1ml | 
| 7 | Triamcinolone | Injection | 10mg / ml | 
| 8 | Triamcinolone | Tabs | 4mg | 
| 9 | Fludrocortisone Acetate | Tabs | 10mcg | 
