Nutritionals
| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
|---|---|---|---|
| 1 | SWITCAL - Calcium Carbonate Eq. to Elemental Calcium 500 mg, Vitamin D3 200 IU, Magnesium Hydroxide Eq. to Magnesium 50 mg, Zinc Sulphate Monohydrate 61.8 mg. | Tabs | - | 
| 2 | Calcium Carbonate | Tabs | 1000mg | 
| 3 | Calcium Citrate | Tabs | 1000mg | 
| 4 | Ferrous Fumarate | caps | 300mg | 
| 5 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex chewable | Tabs | - | 
| 6 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex | caps | - | 
| 7 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex Syrup | - | - | 
| 8 | Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex Drops | - | - | 
