Anti-Hypertensive & Cardiac Care
| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
|---|---|---|---|
| 1 | Propranolol | Tabs | 40mg, 80mg | 
| 2 | Atenolol | Tabs | 50mg, 100mg | 
| 3 | Nifedipine | Tabs | 10mg, 20mg | 
| 4 | Amlodipine Besylate | Tabs | 5mg, 10mg | 
| 5 | Lisinopril | Tabs | 2.5mg, 5mg, 10mg | 
| 6 | Captopril | Tabs | 25mg, 50mg | 
| 7 | Enalapril Maleate | Tabs | 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg | 
| 8 | Clonidine HCL | Tabs | 100mcg | 
| 9 | Metoprolol | Tabs | 25mg, 50mg, 100mg | 
| 10 | Bisoprolol | Tabs | 2.5mg, 5mg, 10mg | 
| 11 | Carvedilol | Tabs | 25mg | 
| 12 | Atenolol | Tabs | 50mg + Nifedipine SR 20mg | 
| 13 | Felodipine | Tabs | 2.5mg, 5mg, 10mg | 
| 14 | Amlodipine | Tabs | 5mg + Atenolol 50mg, 5mg + Lisinopril 5mg, 2.5mg + Losartan Potassium 25mg | 
| 15 | Ramipril | Tabs | 1.25mg, 2.5mg, 5mg, 10mg | 
| 16 | Perindopril | Tabs | 2mg, 4mg, 8mg | 
| 17 | Fosinopril | Tabs | 10mg, 20mg | 
| 18 | Losartan Potassium | Tabs | 25mg, 50mg | 
| 19 | Irbesartan | Tabs | 150mg, 300mg | 
| 20 | Candesartan | Tabs | 4mg, 8mg, 10mg | 
| 21 | Indapamide | Tabs | 2.5mg | 
| 22 | Enoxaparin Sodium | Injection | 150 mg. / ml. | 
