Anti-Tubercular Drugs
| Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
|---|---|---|---|
| 1 | Isoniazid | Tabs | 100mg, 300mg | 
| 2 | Isoniazid | Tabs | 300mg + Thiacetazone 150mg | 
| 3 | Rifampicin | caps | 150mg, 300mg, 450mg | 
| 4 | Rifampicin | caps | 300mg + Isoniazid 100mg caps, 450mg + Isoniazid 300mg caps | 
| 5 | Ethambutol | Tabs | 200mg, 400mg, 800mg | 
| 6 | Eithambutol | Tabs | 300mg + INH 300mg | 
| 7 | Rifampicin | Tabs | 450mg + INH 300mg + Ethambutol 800mg | 
| 8 | Pyrizinamide | Tabs | 400mg, 500mg, 750mg | 
| 9 | Rifampicin + Isoniazid + Ethambutol + Pyrazinamide | - | - | 
| 10 | Streptomycin | - | 0.75gm Vial - 50's, 1gm Vial - 50's | 
| 11 | Amphotericin | Injection | 10mg, 50mg, 100mg | 
| 12 | Prothionamide | Tabs | 250mg | 
| 13 | Cycloserine | Tabs | 250mg | 
| 14 | Capreomycin | Injection | 0.5g, 0.75g, 1g | 
