Veterinary Division of Switzer Lifescience Pvt. Ltd.
                            
                         
                        
                            VETERINARY ANTIBIOTICS
                            
                                
                                    
                                        | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                
                                
                                    
                                        | 1 | Flumequine 100 mg / ml | Suspension | 300 ml | 
                                    
                                        | 2 | Oxytetracycline | Injection | 100 ml. | 
                                    
                                        | 3 | Gentamicin | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 4 | Gentamicin | Injection | 100 ml. | 
                                    
                                        | 5 | Enrofloxacin | Injection | 15 ml. | 
                                    
                                        | 6 | Enrofloxacin | Injection | 50 ml. | 
                                    
                                        | 7 | Neomycin Sulphate | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 8 | Ceftriaxone | 
 | 3 gm. | 
                                    
                                        | 9 | Sterile Sulbactam Cefoperazone | Injection | 1 gm. | 
                                    
                                        | 10 | Sterile Sulbactam Cefoperazone | Injection | 3 gm. | 
                                    
                                        | 11 | Amoxycillin Cloxacillin | Injection | 3 gm. | 
                                    
                                        | 12 | Amoxycillin Cloxacillin | Injection | 2 gm. | 
                                    
                                        | 13 | Ampicillin Cloxacillin | Injection | 3 gm. | 
                                    
                                        | 14 | Ampicillin Cloxacillin | Injection | 2 gm. | 
                                    
                                        | 15 | Ampicillin | Injection | 2.5 gm. | 
                                    
                                        | 16 | Trimethoprim Sulphamethoxazole | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 17 | Amikacin 250 mg | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 18 | Amikacin 250 mg | Injection | 50 ml. | 
                                    
                                        | 19 | Furazolidone 200 mg | Tablets | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 20 | Furazolidone 500 mg | Tablets 
 | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 21 | Oxytetracycline 500 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 22 | Oxytetracycline 1000 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 23 | Sulphadimidine 2.5 g | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 24 | Sulphadimidine 5 g | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 25 | Tylosin 200 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 26 | Trimethoprim 200 mg + Sulphadiazine 1000 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 27 | Enrofloxacin 50 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 28 | Trimethoprim 80 mg + Sulphadiazine 400 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 29 | Enrofloxacin 100 mg / ml | Suspension | 300 ml | 
                                    
                                        | 30 | Amoxicillin Trihydrate 200 mg + Clavulanic Acid 50 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 31 | Ciprofloxacin (Chlorhydrate) 250 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                
                            
                            VETERINARYANTI-INFLAMMATORY / NSAIDS
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Meloxicam | Injection | 30 ml | 
                                    
                                        | 2 | Meloxicam | Injection | 100 ml. | 
                                    
                                        | 3 | Analgin with Antispasmodic | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 4 | Analgin with Diphenhydramine | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 5 | Analgin with Phenylbutazone | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 6 | Phenylbutazone Sodium Salicylate | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 7 | Analgin | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 8 | Lignocain with Adrenaline | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 9 | Triflupromazine Hydrochloride | Injection | 5 ml. | 
                                    
                                        | 10 | Carprofen 50 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 11 | Carprofen 100 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 12 | Ketoprofen 5 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 13 | Ketoprofen 20 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 14 | Meloxicam 2.5 mg | Tablets | 10 Tablets | 
                                    
                                        | 15 | Meloxicam 1.5 mg / ml | Suspension | 500 ml. | 
                                
                            
                            VETERINARYANTI-INFLAMMATORY / NSAIDS
                            
                                
                                    
                                        | 1 | Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E (Sterile) | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 2 | Vitamin A 600000 I.U. | Injection | 2 ml. | 
                                    
                                        | 3 | Vitamin B1, B2, B6, B12, Nicotinamide, D-Panthenol, Choline Chloride Crude Liver
 | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 4 | Vitamin B1, B2, B6, Nicotinamide, D-Panthenol | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 5 | Vitamin B-Complex (I.V.) | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 6 | Vitamin B1, B6, B12 | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 7 | Calcium with Vitamin D3 Vitamin B12 | Injection | 30 ml. | 
                                    
                                        | 8 | Sodium Acid Phosphate | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 9 | Sodium Acid Phosphate | Injection | 30 ml. | 
                                
                            
                            VETERINARY INJECTABLETS --- OTHERS
                            
                                
                                    
                                        | 1 | Dexamethasone Phosphate | Injection | 5 ml. | 
                                    
                                        | 2 | Pheniramine Maleate | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 3 | Pheniramine Maleate | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 4 | Methyl Ergometrine Maleate | Injection | 5 ml. | 
                                    
                                        | 5 | Methyl Ergometrine Maleate | Injection | 2 ml. | 
                                    
                                        | 6 | Hydroxy Progesterone Caproate | Injection | 2 ml. | 
                                    
                                        | 7 | Hydroxy Progesterone Caproate | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 8 | Frusemide | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 9 | Atropine Sulphate | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 10 | Carbazochrome Salicylate | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 11 | Ivermactin | Injection | 1 ml. | 
                                    
                                        | 12 | Ivermactin | Injection | 10 ml. | 
                                    
                                        | 13 | Levamisole Hydrochloride | Injection | 30 ml. | 
                                
                            
                            VETERINARY FEED SUPPLEMENTS
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Calcium Phosphate, Vit. D3 B12 | Suspension | 500 ml. | 
                                    
                                        | 2 | Calcium Phosphate, Vit. D3 B12 | Suspension | 1 litre | 
                                    
                                        | 3 | Calcium Phosphate, Vit. D3 B12 | Suspension | 5 litre | 
                                    
                                        | 4 | Calcium Phosphate, Vit. D3 B12 | Suspension | 25 litre | 
                                    
                                        | 5 | Vitamin B3 1.25 mg., Vitamin B6 0.62 mg. Vitamin B12 6.25 mcg., Nicotinamide 25 mg., D-Panthenol 0.62 mg.,
 Choline Chloride 10 mg., Lysine Hydrochloride 5 mg.
 | Liquid | 5 litre | 
                                    
                                        | 6 | A Unique Formulation Of Galactoguoge Herb With Bypass Fat, Calcium And Phosphorous
 | Granules | 300 g | 
                                    
                                        | 7 | Fortified Energy Feed with Probiotic (Without Disturbing Rumen Function) | Granules | 500 g | 
                                    
                                        | 8 | Alkalyn Nutraliser with Antiquity Bitter Tonic | Powder | 200 g | 
                                
                            
                            VETERINARY ANTHELMINTIC BOLUS / TABLET
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Albendazole 150 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 2 | Albendazole 600 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 3 | Albendazole 2500 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 4 | Albendazole 3000 mg + Ivermectin 100 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 5 | Albendazole 1.5 g + Selenium Dioxide 24 mg + Cobalt Oxide 60 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 6 | Bithionol Sulfoxide 2 g | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 7 | Closantel 1000 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 8 | Fenbendazole 750 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 9 | Levamisole HCl 200 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 10 | Levamisole HCl 300 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 11 | Levamisole HCl 700 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 12 | Oxyclozanide 450 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 13 | Oxyclozanide 450 mg, Tetramisole 450 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 14 | Oxyclozanide 1400mg, Tetramisole 2000mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 15 | Oxyclozanide 1400 mg, Levamisole 1000 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 16 | Rafoxanide 1000 mg, Levamisole 1000 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 17 | Rafoxanide 2000 mg, Levamisole 2000 mg | Bolus | 5 Bolus | 
                                    
                                        | 18 | Tetramisole HCl 150 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 19 | Tetramisole HCl 600 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 20 | Triclabendazole 250 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 21 | Triclabendazole 900 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 22 | Ivermectin 2 mg + Praziquantel 50 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 23 | Praziquantel 50 mg + Pyrantel Pamoate 144 mg + Fenbendazole 500 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 24 | Praziquantel 50 mg + Pyrantel Pamoate 144 mg + Febantel 150 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 25 | Ivermectin 68 mcg + Pyrantel Pamoate 57 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 26 | Ivermectin 136 mcg + Pyrantel Pamoate 114 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 27 | Ivermectin 272 mcg + Pyrantel Pamoate 227 mg | Tablet | 10 Tablet | 
                                    
                                        | 28 | Albendazole 125 mg / 5 ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 29 | Albendazole 100 mg / ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 30 | Albendazole 750 mg / 5 ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 31 | Closantel 150 mg / ml | Suspension | 150 ml. | 
                                    
                                        | 32 | Fenbendazole 100 mg / ml | Suspension | 150 ml. | 
                                    
                                        | 33 | Levamisole HCl 15 mg + Oxyclozanide 30 mg / ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 34 | Levamisole HCl 30 mg + Oxyclozanide 60 mg / ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 35 | Levamisole HCl 15 mg + Rafoxanide 22.5 mg / ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 36 | Levamisole HCl 30 mg + Rafoxanide 45 mg / ml | Suspension | 200 ml. | 
                                    
                                        | 37 | Rafoxanide 30 mg / ml | Suspension | 200 ml. | 
                                
                            
                            VETERINARY ANTIPROTOZOAL TABLETS / BOLUS
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Homidium Bromide Tablets 250 mg | Tablets | 10 Tablets 
 | 
                                
                            
                            VETERINARY ANTICOCCIDIALS
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Toltrazuril 50 mg / ml | Suspension | 500 ml | 
                                
                            
                            VETERINARY ANTISEPTIC OINTMENTS
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Povidone Iodine 50 mg / gm | Ointment | 100 g Jar 
 | 
                                    
                                        | 2 | Povidone Iodine 50 mg / gm | Ointment | 500 g Jar 
 | 
                                    
                                        | 3 | Povidone Iodine 50 mg / gm | Ointment | 1 kg Jar | 
                                
                            
                            VETERINARY POUR-ON
                            
                                
                                    
                                        
                                            | Sr. | Molecules | Dosage Forms | Strength | 
                                    
                                    
                                        | 1 | Cypermethrin 60 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 2 | Cypermethrin 10 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 3 | Cypermethrin 100 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 4 | Cypermethrin 600 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 5 | Cypermethrin 800 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 6 | Deltamethrin 10 mg / ml | Veterinary Pour-On | 200 ml. | 
                                    
                                        | 7 | Deltamethrin 125 mg / ml | Veterinary Pour-On | 200 ml. | 
                                    
                                        | 8 | Deltamethrin 175 mg / ml | Veterinary Pour-On | 200 ml. | 
                                    
                                        | 9 | Flumethrin 10 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 10 | Permethrin 57 mg / ml | Veterinary Pour-On | 100 ml. | 
                                    
                                        | 11 | Diazinon 600 mg / ml | Veterinary Pour-On | 200 ml. |